Motorola México | Tienda oficial - Tienda en línea
envío gratis
hasta 24 MSI con paypal citibanamex y hasta 18 MSI con tarjetas participantes
entrega rápida

Hasta 18MSI + 10% de descuento pagando con Paypal. Cupón moto-paypal

Modelo

Producto

Requisitos Eléctricos

XT2341-2

moto g14

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0,7 A
Salida 1: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
Salida 2: 10,0 Vcc 2,0 A 20,0 W
Salida 3: 12,0 Vcc 1,67 A 20,0 W

XT2309-2

Thinkphone by Motorola

Batería de Ion de Litio: 3.89 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 2.0 A
Salida 1: 5.0 Vcc 3.0 A 15.0 W
Salida 2: 9.0 Vcc 3.0 A 27.0 W
Salida 3: 15.0 Vcc 3.0 A 45.0 W
Salida 4: 20.0 Vcc 3.4 A 68.0 W
Salida 5: 11.0 Vcc 6.2 A 68.2 W Máx.

XT2345-2

moto e13

Batería de Ion de Litio: 3.87 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0.3 A
Salida: 5.0 Vcc 2.0 A 10W

XT2335-1

moto g53 5G

Batería de Ion de Litio: 3.87 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0.7 A
Salida 1: 5.0 Vcc 3.0 A 15.0 W
Salida 2: 10.0 Vcc 2.0 A 20.0 W
Salida 3: 12.0 Vcc 1.67 A 20.0 W

XT2333-1

moto g23

Batería de Ion de Litio: 3.87 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0.9 A
Salida 1: 5.0 Vcc 3.0 A 15.0 W
Salida 2: 9.0 Vcc 3.0 A 27.0 W
Salida 3: 12.0 Vcc 2.5 A 30.0 W
Salida 4: 11.0 Vcc 3.0 A 33.0 W Máx.

XT2331-1

moto g13

Batería de Ion de Litio: 3.87 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0.7 A
Salida 1: 5.0 Vcc 3.0 A 15.0 W
Salida 2: 10.0 Vcc 2.0 A 20.0 W
Salida 3: 12.0 Vcc 1.67 A 20.0 W

XT2321-1

motorola razr 40 ultra

Batería 1: Batería de Ion de Litio: 3.91 Vcc 2850 / 2965 mAh
Batería 2: Batería de Ion de Litio: 3.91 Vcc 790 / 835 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 - 240 Vca 50/60 Hz 0.9 A
Salida 1: 5.0 Vcc 3.0 A 15.0 W
Salida 2: 9.0 Vcc 3.0 A 27.0 W
Salida 3: 12.0 Vcc 2.5 A 30.0 W
Salida 4: 11.0 Vcc 3.0 A 33.0 W Máx.

XT2303-1, XT2303-2

motorola edge 40

Batería de Ion de Litio: 3.89 Vcc 4270 / 4400 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 - 240 Vca 50/60 Hz 2.0 A
Salida 1: 5.0 Vcc 3.0 A 15.0 W
Salida 2: 9.0 Vcc 3.0 A 27.0 W
Salida 3: 15.0 Vcc 3.0 A 45.0 W
Salida 4: 20.0 Vcc 3.4 A 68.0 W
Salida 5: 11.0 Vcc 6.2 A 68.2 W Máx.

XT2323-1

motorola razr 40

Batería 1: Batería de Ion de Litio: 3.91 Vcc 2850 / 2965 mAh
Batería 2: Batería de Ion de Litio: 3.91 Vcc 1165 / 1235 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 - 240 Vca 50/60 Hz 0.9 A
Salida 1: 5.0 Vcc 3.0 A 15.0 W
Salida 2: 9.0 Vcc 3.0 A 27.0 W
Salida 3: 12.0 Vcc 2.5 A 30.0 W
Salida 4: 11.0 Vcc 3.0 A 33.0 W Máx.

XT2343-1

moto g54 5G

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0,7 A
Salida 1: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
Salida 2: 10,0 Vcc 2,0 A 20,0 W
Salida 3: 12,0 Vcc 1,67 A 20,0 W

XT2347-1

moto g84 5G

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0,9 A
Salida 1: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
Salida 2: 9,0 Vcc 3,0 A 27,0 W
Salida 3: 12,0 Vcc 2,5 A 30,0 W
Salida 4: 11,0 Vcc 3,0 A 33,0 W Máx.

XT2307-1

Motorola edge 40 neo

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 2,0 A
Salida 1: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
Salida 2: 9,0 Vcc 3,0 A 27,0 W
Salida 3: 15,0 Vcc 3,0 A 45,0 W
Salida 4: 20,0 Vcc 3,4 A 68,0 W
Salida 5: 11,0 Vcc 6,2 A 68,2 W Máx.

XT2363-1
XT2363-2

moto g34 5G

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0,7 A
Salida 1: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
Salida 2: 10,0 Vcc 2,0 A 20,0 W
Salida 3: 12,0 Vcc 1,67 A 20,0 W

XT2423-1

moto g24

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0,7 A
Salida 1: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
Salida 2: 10,0 Vcc 2,0 A 20,0 W
Salida 3: 12,0 Vcc 1,67 A 20,0 W

XT2425-1

moto g24 power

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 5 820 / 6 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0,9 A
Salida 1: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
Salida 2: 9,0 Vcc 3,0 A 27,0 W
Salida 3: 12,0 Vcc 2,5 A 30,0 W
Salida 4: 11,0 Vcc 3,0 A 33,0 W Máx.

XT2401-1

motorola edge 50 ultra

Batería de Ion de Litio: 3,89 Vcc 4 365 / 4 500 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 1,7 A
Salida 1: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
Salida 2: 9,0 Vcc 3,0 A 27,0 W
Salida 3: 15,0 Vcc 3,0 A 45,0 W
Salida 4: 20,0 Vcc 6,25 A 125,0 W
Salida 5: 5,0-20,0 Vcc 6,25 A 125,0 W Máx.

XT2421-2

moto g04

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0,3 A
Salida: 5,0 Vcc 2,0 A 10 W

XT2421-7

moto g04s

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0,3 A
Salida: 5,0 Vcc 2,0 A 10 W

XT2421-12

moto e14

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0,3 A
Salida: 5,0 Vcc 2,0 A 10 W

XT2403-2

motorola edge 50 pro

Batería de Ion de Litio: 3,89 Vcc 4 365 / 4 500 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 1,7 A
Salida 1: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
Salida 2: 9,0 Vcc 3,0 A 27,0 W
Salida 3: 15,0 Vcc 3,0 A 45,0 W
Salida 4: 20,0 Vcc 6,25 A 125,0 W
Salida 5: 5,0-20,0 Vcc 6,25 A 125,0 W Máx.

XT2451-3

motorola razr 50 ultra

Batería 1: Batería de Ion de Litio: 3,88 Vcc 2 832 / 2 950 mAh
Batería 2: Batería de Ion de Litio: 3,88 Vcc 998 / 1 050 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 2,0 A
Salida 1: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
Salida 2: 9,0 Vcc 3,0 A 27,0 W
Salida 3: 15,0 Vcc 3,0 A 45,0 W
Salida 4: 20,0 Vcc 3,4 A 68,0 W
Salida 5: 11,0 Vcc 6,2 A 68,2 W Máx.

XT2453-1

motorola razr 50

Batería 1: Batería de Ion de Litio: 3,88 Vcc 2 875 / 3 060 mAh
Batería 2: Batería de Ion de Litio: 3,88 Vcc 1 075 / 1 140 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0,9 A
Salida 1: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
Salida 2: 9,0 Vcc 3,0 A 27,0 W
Salida 3: 12,0 Vcc 2,5 A 30,0 W
Salida 4: 11,0 Vcc 3,0 A 33,0 W Máx.

XT2429-1

motorola edge 50 fusion

Batería de Ion de Litio: 3.91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 2,0 A
Salida 1: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
Salida 2: 9,0 Vcc 3,0 A 27,0 W
Salida 3: 15,0 Vcc 3,0 A 45,0 W
Salida 4: 20,0 Vcc 3,4 A 68,0 W
Salida 5: 11,0 Vcc 6,2 A 68,2 W Máx.

XT2427-1

moto g85 5G

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0,9 A
Salida 1: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
Salida 2: 9,0 Vcc 3,0 A 27,0 W
Salida 3: 12,0 Vcc 2,5 A 30,0 W
Salida 4: 11,0 Vcc 3,0 A 33,0 W Máx.

XT2433-2

moto g35 5G

Batería de Ion de Litio: 3.91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0,7 A
Salida: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
o 10,0 Vcc 2,0 A 20,0 W
o 12,0 Vcc 1,67 A 20,0 W

XT2409-2

motorola edge 50 neo

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 4 180 / 4 310 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca ~ 50/60 Hz 2,0 A
Salida: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
o 9,0 Vcc 3,0 A 27,0 W
o 15,0 Vcc 3,0 A 45,0 W
o 20,0 Vcc 3,4 A 68,0 W
o 11,0 Vcc 6,2 A 68,2 W Máx.

XT2437-2

moto g75 5G

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0,9 A
Salida: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
o 9,0 Vcc 3,0 A 27,0 W
o 12,0 Vcc 2,5 A 30,0 W
o 11,0 Vcc 3,0 A 33,0 W Máx.

XT2407-2

motorola edge 50

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 2,0 A
Salida 1: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
Salida 2: 9.0 Vcc 3.0 A 27.0 W
Salida 3: 15,0 Vcc 3,0 A 45,0 W
Salida 4: 20,0 Vcc 3,4 A 68,0 W
Salida 5: 11,0 Vcc 6,2 A 68,2 W Máx.

XT2435-1

moto g55 5G

Batería de Ion de Litio: 3,91 Vcc 4 850 / 5 000 mAh
Cargador para viaje ca/cc
Entrada: 100 – 240 Vca ~ 50/60 Hz 0,9 A
Salida: 5,0 Vcc 3,0 A 15,0 W
o 9,0 Vcc 3,0 A 27,0 W
o 12,0 Vcc 2,5 A 30,0 W
o 11,0 Vcc 3,0 A 33,0 W Máx.